CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE E 2021/2022 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE E 2021/2022
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M PALLAVOLO PERUGIA | 19 | 8 | 7 | 1 | 21 | 8 | 2,625 | 0 | 0 | 0,000 | |
VOLLEYRO CDPAZZI ROMA | 17 | 8 | 6 | 2 | 18 | 12 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
UNITED VOLLEY POMEZIA | 13 | 8 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1,067 | 0 | 0 | 0,000 | |
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI | 13 | 8 | 4 | 4 | 18 | 15 | 1,200 | 0 | 0 | 0,000 | |
FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 16 | 0,938 | 0 | 0 | 0,000 | |
BATTISTELLI TERMOFOR. AN | 11 | 8 | 4 | 4 | 16 | 18 | 0,889 | 0 | 0 | 0,000 | |
LUCKY WIND TREVI PG | 10 | 8 | 4 | 4 | 17 | 18 | 0,944 | 0 | 0 | 0,000 | |
CONNETTI.IT CHIETI | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 18 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
PIERALISI V.PAN JESI | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 21 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 | |
ENERGIA 4.0 - DE MITRI | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | 24 | 0,250 | 0 | 0 | 0,000 | |
MARGUTTA CIVITALAD RM | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 24 | 0,208 | 0 | 0 | 0,000 | |
EUROPEA 92 ISERNIA | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | 0,167 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/02/2022 MOIE DI MAIOLATI S. (AN) |
BATTISTELLI TERMOFOR. AN
3 - 2
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI
|
Sabato 12/02/2022 17:00 CHIETI - |
CONNETTI.IT CHIETI
3 - 0
ENERGIA 4.0 - DE MITRI
|
Sabato 12/02/2022 JESI - AN |
PIERALISI V.PAN JESI
1 - 3
3M PALLAVOLO PERUGIA
|
Mercoledì 30/03/2022 20:00 POMEZIA - RM |
UNITED VOLLEY POMEZIA
3 - 0
EUROPEA 92 ISERNIA
|
Sabato 12/02/2022 CIVITAVECCHIA - RM |
MARGUTTA CIVITALAD RM
0 - 3
FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO
|
Sabato 12/02/2022 ROMA |
VOLLEYRO CDPAZZI ROMA
3 - 2
LUCKY WIND TREVI PG
|