CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2018-2019 - VIDEOMUSIC- FGL 2018-2019
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROANA CBF HR MACERATA | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 7 | 3,000 | 672 | 568 | 1,183 |
EMILBRONZO 2000 MONT.MO | 19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 2,222 | 680 | 588 | 1,156 |
ANGELINI ELET.CESENA FC | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 9 | 2,111 | 649 | 614 | 1,057 |
DI CARLO SPA ALTINO CH | 13 | 8 | 5 | 3 | 18 | 15 | 1,200 | 704 | 697 | 1,010 |
BIONATURA NOTTOLINI LU | 11 | 8 | 4 | 4 | 13 | 16 | 0,813 | 627 | 637 | 0,984 |
LUCKY WIND TREVI PG | 11 | 8 | 4 | 4 | 14 | 46 | 0,304 | 660 | 654 | 1,009 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 10 | 8 | 4 | 4 | 12 | 18 | 0,667 | 604 | 666 | 0,907 |
PICCINI PAOLO S.GIUS.PG | 10 | 8 | 3 | 5 | 12 | 15 | 0,800 | 598 | 597 | 1,002 |
VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI | 10 | 8 | 3 | 5 | 12 | 16 | 0,750 | 598 | 615 | 0,972 |
MONTESPORT FI | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 21 | 0,333 | 525 | 666 | 0,788 |
MONCARO V.T.A.MOIE AN | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 22 | 0,318 | 510 | 684 | 0,746 |
3M PALLAVOLO PERUGIA | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 21 | 0,238 | 521 | 633 | 0,823 |
TIMENET EMPOLI PALL.FI | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 21 | 0,190 | 493 | 606 | 0,814 |
CONERO EUROSPED NBLU AN | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0,000 | 395 | 600 | 0,658 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/02/2019 00:00 montale rangone |
EMILBRONZO 2000 MONT.MO
3 - 1
MONCARO V.T.A.MOIE AN
25-1625-1526-2825-7
|
Sabato 16/02/2019 00:00 perugia |
3M PALLAVOLO PERUGIA
1 - 3
ANGELINI ELET.CESENA FC
20-2523-2525-1820-25
|
Domenica 17/02/2019 00:00 francavilla al mare |
DI CARLO SPA ALTINO CH
1 - 3
ROANA CBF HR MACERATA
15-2525-2124-2623-25
|
Sabato 16/02/2019 00:00 montespertoli |
MONTESPORT FI
1 - 3
BIONATURA NOTTOLINI LU
21-2523-2525-2114-25
|
Sabato 16/02/2019 00:00 quarrata |
BLU VOLLEY QUARRATA PT
2 - 3
LUCKY WIND TREVI PG
24-2626-2425-2019-2516-18
|
Sabato 16/02/2019 00:00 san giustino |
PICCINI PAOLO S.GIUS.PG
3 - 0
TIMENET EMPOLI PALL.FI
25-1825-1925-15
|
Sabato 16/02/2019 00:00 ancona |
CONERO EUROSPED NBLU AN
1 - 3
VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI
25-2216-2514-2516-25
|