CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR. C 2016-2017 - CAMPIONATO NAZ. B1/F GIR. C 2016-2017
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMBELLI ORVIETO | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 5 | 48000 | 687 | 564 | 12181 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 4 | 52500 | 606 | 492 | 12317 |
TEODORA RAVENNA | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 5 | 42000 | 636 | 505 | 12594 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 8 | 27500 | 709 | 614 | 11547 |
CMC OLIMPIA RAVENNA | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 | 31429 | 693 | 579 | 11969 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 10 | 19000 | 662 | 576 | 11493 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 12 | 14167 | 668 | 612 | 10915 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG | 13 | 8 | 5 | 3 | 18 | 15 | 12000 | 706 | 681 | 10367 |
VC CESENA RIV FC | 12 | 8 | 5 | 3 | 17 | 16 | 10625 | 694 | 723 | 09599 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 11 | 8 | 4 | 4 | 14 | 18 | 07778 | 683 | 698 | 09785 |
MONTESPORT FI | 8 | 8 | 2 | 6 | 12 | 19 | 06316 | 666 | 704 | 09460 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 6 | 8 | 2 | 6 | 12 | 20 | 06000 | 630 | 714 | 08824 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | 22 | 04091 | 636 | 699 | 09099 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 21 | 04286 | 594 | 708 | 08390 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/02/2017 18:00 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG
3 - 0
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
25-1825-1525-21
|
Sabato 11/02/2017 18:00 |
ECOENERGY 04 MOIE AN
3 - 0
TUUM PERUGIA VOLLEY
25-1125-2125-19
|
Sabato 11/02/2017 21:00 |
MONTESPORT FI
0 - 3
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
17-2525-2721-25
|
Sabato 11/02/2017 18:00 |
CMC OLIMPIA RAVENNA
3 - 1
VC CESENA RIV FC
25-1225-1522-2525-12
|
Sabato 11/02/2017 21:15 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG
0 - 3
ZAMBELLI ORVIETO
18-2523-2522-25
|
Sabato 11/02/2017 18:00 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
3 - 0
CS SAN MICHELE FIRENZE
25-2025-2125-20
|
Sabato 11/02/2017 21:00 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE
1 - 3
TEODORA RAVENNA
13-2516-2525-2316-25
|