CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2018-2019 - VIDEOMUSIC- FGL 2018-2019
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROANA CBF HR MACERATA | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 4,200 | 624 | 461 | 1,354 |
ANGELINI ELET.CESENA FC | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 8 | 2,750 | 694 | 595 | 1,166 |
PICCINI PAOLO S.GIUS.PG | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 | 4,750 | 556 | 408 | 1,363 |
DI CARLO SPA ALTINO CH | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 | 4,750 | 563 | 418 | 1,347 |
LUCKY WIND TREVI PG | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 5 | 3,800 | 583 | 494 | 1,180 |
BIONATURA NOTTOLINI LU | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 2,833 | 540 | 485 | 1,113 |
EMILBRONZO 2000 MONT.MO | 13 | 6 | 5 | 1 | 47 | 3 | 15,667 | 477 | 357 | 1,336 |
TIMENET EMPOLI PALL.FI | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 12 | 1,250 | 599 | 613 | 0,977 |
3M PALLAVOLO PERUGIA | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 | 1,182 | 517 | 504 | 1,026 |
VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI | 10 | 7 | 3 | 4 | 11 | 12 | 0,917 | 505 | 473 | 1,068 |
CONERO EUROSPED NBLU AN | 7 | 7 | 2 | 5 | 11 | 17 | 0,647 | 574 | 658 | 0,872 |
MONTESPORT FI | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 0,563 | 505 | 556 | 0,908 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 18 | 0,278 | 463 | 532 | 0,870 |
MONCARO V.T.A.MOIE AN | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,143 | 477 | 598 | 0,798 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/02/2019 00:00 perugia |
3M PALLAVOLO PERUGIA
3 - 0
TIMENET EMPOLI PALL.FI
25-1625-2225-15
|
Domenica 03/02/2019 00:00 francavilla al mare |
DI CARLO SPA ALTINO CH
1 - 3
EMILBRONZO 2000 MONT.MO
24-2618-2525-2117-25
|
Domenica 03/02/2019 17:30 cesena |
ANGELINI ELET.CESENA FC
3 - 2
VIDEOMUSIC-FGL C/FR.PI
19-2520-2525-1725-1415-12
|
Sabato 02/02/2019 00:00 montespertoli |
MONTESPORT FI
0 - 3
ROANA CBF HR MACERATA
20-2517-2515-25
|
Sabato 02/02/2019 00:00 quarrata |
BLU VOLLEY QUARRATA PT
3 - 0
MONCARO V.T.A.MOIE AN
25-1725-1325-18
|
Sabato 02/02/2019 00:00 san giustino |
PICCINI PAOLO S.GIUS.PG
3 - 0
BIONATURA NOTTOLINI LU
25-1225-1725-18
|
Sabato 02/02/2019 00:00 ancona |
CONERO EUROSPED NBLU AN
0 - 3
LUCKY WIND TREVI PG
18-2515-2517-25
|