CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR.C 2015-2016 - CAMP. NAZ. B1/F GIR.C 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTISTELLI SGM RN | 36 | 14 | 13 | 0 | 39 | 6 | 65000 | 3587 | 790 | 45405 |
ZAMBELLI ORVIETO | 31 | 14 | 10 | 3 | 34 | 12 | 28333 | 1064 | 918 | 11590 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 27 | 14 | 9 | 4 | 29 | 16 | 18125 | 1071 | 953 | 11238 |
TOP QUALITY S. GIUSTINO PG | 26 | 14 | 9 | 4 | 32 | 20 | 16000 | 1167 | 1156 | 10095 |
MTMOTORI IDEA VOLLEY BO | 26 | 14 | 8 | 5 | 31 | 20 | 15500 | 1150 | 1061 | 10839 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO | 25 | 14 | 9 | 4 | 29 | 21 | 13810 | 1099 | 3567 | 03081 |
COVEME S.LAZZARO VIP BO | 24 | 14 | 7 | 6 | 29 | 20 | 14500 | 1100 | 1018 | 10806 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 16 | 14 | 5 | 8 | 20 | 28 | 07143 | 1016 | 1057 | 09612 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 15 | 14 | 5 | 8 | 21 | 29 | 07241 | 1109 | 1102 | 10064 |
VC CESENA RIV FC | 11 | 14 | 3 | 9 | 17 | 28 | 06071 | 938 | 999 | 09389 |
VOLLEY CECINA | 10 | 14 | 4 | 9 | 15 | 32 | 04688 | 931 | 1106 | 08418 |
ASD DANNUNZIANA PESCARA | 5 | 14 | 2 | 11 | 10 | 35 | 02857 | 919 | 1059 | 08678 |
RIPOSO | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
ABROS V. PAGLIARE AP | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 39 | 00000 | 610 | 975 | 06256 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 06/02/2016 18:00 MONTALE RANGONE MO |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
3 - 1
ASD DANNUNZIANA PESCARA
21-2525-1425-925-21
|
Sabato 06/02/2016 18:00 ORVIETO |
ZAMBELLI ORVIETO
3 - 0
MTMOTORI IDEA VOLLEY BO
26-2426-2425-23
|
Domenica 07/02/2016 18:00 S. LAZZARO DI SAVENA - BO |
COVEME S.LAZZARO VIP BO
3 - 1
VOLLEY CECINA
25-1225-1423-2525-23
|
Sabato 06/02/2016 21:00 SPINETOLI AP |
ABROS V. PAGLIARE AP
0 - 3
TUUM PERUGIA VOLLEY
16-2517-2519-25
|
Sabato 06/02/2016 18:00 RIMINI |
RIPOSO
0 - 0
VC CESENA RIV FC
|
Domenica 07/02/2016 18:00 SAN GIUSTINO PG |
TOP QUALITY S. GIUSTINO PG
3 - 2
CS SAN MICHELE FIRENZE
26-2426-2418-2516-2515-12
|
Sabato 06/02/2016 18:00 CASTELFRANCO DI SOTTO PI |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO
0 - 3
BATTISTELLI SGM RN
18-2519-2513-25
|