CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR.C 2015-2016 - CAMP. NAZ. B1/F GIR.C 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTISTELLI SGM RN | 33 | 13 | 12 | 0 | 36 | 6 | 60000 | 3512 | 740 | 47459 |
ZAMBELLI ORVIETO | 28 | 13 | 9 | 3 | 31 | 12 | 25833 | 987 | 847 | 11653 |
MTMOTORI IDEA VOLLEY BO | 26 | 13 | 8 | 4 | 31 | 17 | 18235 | 1079 | 984 | 10965 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO | 25 | 13 | 9 | 3 | 29 | 18 | 16111 | 1049 | 3492 | 03004 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 24 | 13 | 8 | 4 | 26 | 16 | 16250 | 996 | 901 | 11054 |
TOP QUALITY S. GIUSTINO PG | 24 | 13 | 8 | 4 | 29 | 18 | 16111 | 1066 | 1046 | 10191 |
COVEME S.LAZZARO VIP BO | 21 | 13 | 6 | 6 | 26 | 19 | 13684 | 1002 | 944 | 10614 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 14 | 13 | 5 | 7 | 19 | 26 | 07308 | 999 | 1001 | 09980 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 13 | 13 | 4 | 8 | 17 | 27 | 06296 | 920 | 988 | 09312 |
VC CESENA RIV FC | 11 | 13 | 3 | 9 | 17 | 28 | 06071 | 938 | 999 | 09389 |
VOLLEY CECINA | 10 | 13 | 4 | 8 | 14 | 29 | 04828 | 857 | 1008 | 08502 |
ASD DANNUNZIANA PESCARA | 5 | 13 | 2 | 10 | 9 | 32 | 02813 | 850 | 963 | 08827 |
RIPOSO | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
ABROS V. PAGLIARE AP | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 36 | 00000 | 558 | 900 | 06200 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/01/2016 18:00 PESCARA |
ASD DANNUNZIANA PESCARA
1 - 3
VOLLEY CECINA
22-2527-2523-2523-25
|
Sabato 23/01/2016 18:00 MONTALE RANGONE MO |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
0 - 3
MTMOTORI IDEA VOLLEY BO
20-2517-2518-25
|
Sabato 23/01/2016 21:00 SPINETOLI AP |
ABROS V. PAGLIARE AP
0 - 3
ZAMBELLI ORVIETO
10-2517-2520-25
|
Domenica 24/01/2016 18:00 S. LAZZARO DI SAVENA - BO |
COVEME S.LAZZARO VIP BO
3 - 0
CS SAN MICHELE FIRENZE
25-1925-2327-25
|
Sabato 23/01/2016 18:00 CASTELFRANCO DI SOTTO PI |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO
3 - 1
VC CESENA RIV FC
25-1825-2323-2525-22
|
Sabato 23/01/2016 18:00 RIMINI |
RIPOSO
0 - 0
TUUM PERUGIA VOLLEY
|
Domenica 24/01/2016 18:00 SAN GIUSTINO PG |
TOP QUALITY S. GIUSTINO PG
2 - 3
BATTISTELLI SGM RN
25-2322-2525-2019-2511-25
|