CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE A 2022-2023 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE A 2022-2023
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVIS VOLLEY VOLPIANO TO | 12 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2,333 | 437 | 401 | 1,090 | |
VOLLEY PARRELLA TORINO | 12 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2,000 | 483 | 435 | 1,110 | |
VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 11 | 7 | 4 | 2 | 12 | 9 | 1,333 | 492 | 444 | 1,108 | |
LIBERI E FORTI 1914 FI | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 1,200 | 501 | 513 | 0,977 | |
TOSCANA GARDEN IMG LU | 8 | 7 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1,000 | 454 | 472 | 0,962 | |
LIBELLULA BANCA CRD BRA | 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1,000 | 482 | 469 | 1,028 | |
FGL-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 414 | 414 | 1,000 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0,600 | 497 | 540 | 0,920 | |
UNOMAGLIA VALDARNO INSIEME FI | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 383 | 414 | 0,925 | |
IGOR VOLLEY TRECATE NO | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,300 | 257 | 313 | 0,821 | |
PROCHIMICA VIRTUS BIELLA | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 320 | 386 | 0,829 | |
ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 323 | 364 | 0,887 | |
CASELLE VOLLEY TO | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 388 | 470 | 0,826 | |
RIPOSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 17/12/2022 21:00 Trecate |
IGOR VOLLEY TRECATE NO
0 - 3
VOLLEY PARRELLA TORINO
14-2517-2523-25
|
Domenica 18/12/2022 16:30 Figline Valdarno |
UNOMAGLIA VALDARNO INSIEME FI
3 - 1
CASELLE VOLLEY TO
21-2525-2125-2325-16
|
Sabato 17/12/2022 21:00 Acqui Terme AL |
ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL
0 - 3
SAVIS VOLLEY VOLPIANO TO
18-2516-2519-25
|
Sabato 17/12/2022 21:00 Biella |
PROCHIMICA VIRTUS BIELLA
3 - 1
FGL-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO
25-1924-2625-2325-19
|
Sabato 17/12/2022 21:00 |
RIPOSA
0 - 0
VOLLEY 2001 GARLASCO PV
|
Sabato 17/12/2022 19:30 Firenze |
LIBERI E FORTI 1914 FI
1 - 3
LIBELLULA BANCA CRD BRA
13-2525-2324-2625-27
|
Sabato 17/12/2022 21:00 Capannori LU |
TOSCANA GARDEN IMG LU
3 - 0
RIMONT PROGETTI GENOVA
25-1625-2325-19
|