CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR. C 2016-2017 - CAMPIONATO NAZ. B1/F GIR. C 2016-2017
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC OLIMPIA RAVENNA | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 22857 | 554 | 466 | 11888 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 20000 | 414 | 371 | 11159 |
ZAMBELLI ORVIETO | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 16250 | 477 | 430 | 11093 |
TEODORA RAVENNA | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 14444 | 504 | 476 | 10588 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 16667 | 370 | 335 | 11045 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 08333 | 469 | 492 | 09533 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 08462 | 491 | 509 | 09646 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 07273 | 393 | 422 | 09313 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 06429 | 502 | 531 | 09454 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 04375 | 475 | 524 | 09065 |
VC CESENA RIV FC | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 05000 | 357 | 419 | 08520 |
MONTESPORT FI | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 03529 | 462 | 528 | 08750 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 02308 | 320 | 372 | 08602 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 02222 | 404 | 527 | 07666 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/01/2017 18:00 |
CS SAN MICHELE FIRENZE
2 - 3
ZAMBELLI ORVIETO
25-1621-2526-2418-2512-15
|
Sabato 07/01/2017 18:00 |
ECOENERGY 04 MOIE AN
3 - 1
VC CESENA RIV FC
21-2525-2125-1825-12
|
Sabato 07/01/2017 18:00 |
TUUM PERUGIA VOLLEY
3 - 0
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
25-2325-1525-21
|
Sabato 07/01/2017 18:00 |
TEODORA RAVENNA
0 - 3
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
14-2515-2531-33
|
Sabato 07/01/2017 17:30 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG
2 - 3
MONTESPORT FI
25-2325-2222-2513-2511-15
|
Sabato 07/01/2017 21:00 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE
1 - 3
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG
25-2326-2821-2511-25
|
Sabato 07/01/2017 18:00 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
1 - 3
CMC OLIMPIA RAVENNA
25-2114-2523-2523-25
|