CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR. C 2016-2017 - CAMPIONATO NAZ. B1/F GIR. C 2016-2017
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMBELLI ORVIETO | 28 | 11 | 10 | 1 | 31 | 11 | 28182 | 986 | 830 | 11880 |
CMC OLIMPIA RAVENNA | 26 | 11 | 9 | 2 | 29 | 13 | 22308 | 997 | 864 | 11539 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 26 | 11 | 9 | 2 | 28 | 13 | 21538 | 949 | 844 | 11244 |
TEODORA RAVENNA | 26 | 11 | 8 | 3 | 28 | 13 | 21538 | 968 | 859 | 11269 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 24 | 11 | 8 | 3 | 25 | 10 | 25000 | 826 | 715 | 11552 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 15 | 11 | 5 | 6 | 20 | 22 | 09091 | 906 | 904 | 10022 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 15 | 11 | 5 | 6 | 19 | 24 | 07917 | 915 | 948 | 09652 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 14 | 11 | 4 | 7 | 19 | 23 | 08261 | 890 | 914 | 09737 |
VC CESENA RIV FC | 12 | 11 | 5 | 6 | 20 | 24 | 08333 | 905 | 994 | 09105 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG | 11 | 11 | 4 | 7 | 17 | 26 | 06538 | 898 | 937 | 09584 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG | 11 | 11 | 3 | 8 | 16 | 27 | 05926 | 908 | 977 | 09294 |
MONTESPORT FI | 9 | 11 | 3 | 8 | 14 | 27 | 05185 | 854 | 943 | 09056 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 9 | 11 | 3 | 8 | 13 | 27 | 04815 | 795 | 901 | 08824 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 5 | 11 | 1 | 10 | 11 | 30 | 03667 | 797 | 964 | 08268 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/01/2017 18:00 |
CS SAN MICHELE FIRENZE
2 - 3
ZAMBELLI ORVIETO
25-1621-2526-2418-2512-15
|
Sabato 07/01/2017 18:00 |
ECOENERGY 04 MOIE AN
3 - 1
VC CESENA RIV FC
21-2525-2125-1825-12
|
Sabato 07/01/2017 18:00 |
TUUM PERUGIA VOLLEY
3 - 0
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
25-2325-1525-21
|
Sabato 07/01/2017 18:00 |
TEODORA RAVENNA
0 - 3
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
14-2515-2531-33
|
Sabato 07/01/2017 17:30 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG
2 - 3
MONTESPORT FI
25-2325-2222-2513-2511-15
|
Sabato 07/01/2017 21:00 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE
1 - 3
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG
25-2326-2821-2511-25
|
Sabato 07/01/2017 18:00 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
1 - 3
CMC OLIMPIA RAVENNA
25-2114-2523-2523-25
|