CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR.C 2015-2016 - CAMP. NAZ. B1/F GIR.C 2015-2016
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTISTELLI SGM RN | 28 | 11 | 10 | 0 | 30 | 4 | 75000 | 3319 | 594 | 55875 |
TOP QUALITY S. GIUSTINO PG | 23 | 11 | 8 | 2 | 26 | 12 | 21667 | 884 | 827 | 10689 |
MTMOTORI IDEA VOLLEY BO | 23 | 11 | 7 | 4 | 28 | 17 | 16471 | 1004 | 929 | 10807 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO | 22 | 11 | 8 | 2 | 26 | 14 | 18571 | 896 | 3328 | 02692 |
ZAMBELLI ORVIETO | 22 | 11 | 7 | 3 | 25 | 12 | 20833 | 836 | 745 | 11221 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 21 | 11 | 7 | 4 | 23 | 15 | 15333 | 895 | 821 | 10901 |
COVEME S.LAZZARO VIP BO | 18 | 11 | 5 | 5 | 23 | 16 | 14375 | 881 | 802 | 10985 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 12 | 11 | 4 | 6 | 15 | 21 | 07143 | 768 | 817 | 09400 |
CS SAN MICHELE FIRENZE | 11 | 11 | 4 | 6 | 16 | 22 | 07273 | 838 | 843 | 09941 |
VC CESENA RIV FC | 8 | 11 | 2 | 8 | 13 | 25 | 05200 | 775 | 858 | 09033 |
VOLLEY CECINA | 5 | 11 | 2 | 8 | 8 | 26 | 03077 | 661 | 816 | 08100 |
ASD DANNUNZIANA PESCARA | 5 | 11 | 2 | 8 | 7 | 26 | 02692 | 674 | 769 | 08765 |
RIPOSO | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
ABROS V. PAGLIARE AP | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 30 | 00000 | 468 | 750 | 06240 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/01/2016 18:00 PESCARA |
ASD DANNUNZIANA PESCARA
0 - 3
BATTISTELLI SGM RN
22-2523-2519-25
|
Sabato 09/01/2016 18:00 MONTALE RANGONE MO |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
3 - 1
CS SAN MICHELE FIRENZE
16-2525-1625-1925-21
|
Domenica 10/01/2016 18:00 S. LAZZARO DI SAVENA - BO |
COVEME S.LAZZARO VIP BO
3 - 1
TUUM PERUGIA VOLLEY
25-2025-2223-2525-20
|
Sabato 09/01/2016 21:15 CECINA |
VOLLEY CECINA
0 - 3
VC CESENA RIV FC
18-2519-2517-25
|
Sabato 09/01/2016 18:00 RIMINI |
RIPOSO
0 - 0
ZAMBELLI ORVIETO
|
Sabato 09/01/2016 18:00 CASTELFRANCO DI SOTTO PI |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO
3 - 2
MTMOTORI IDEA VOLLEY BO
18-2514-2525-2225-1817-15
|
Domenica 10/01/2016 18:00 SAN GIUSTINO PG |
TOP QUALITY S. GIUSTINO PG
3 - 0
ABROS V. PAGLIARE AP
25-1025-2225-23
|