CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE A 2022-2023 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE A 2022-2023
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVIS VOLLEY VOLPIANO TO | 23 | 10 | 8 | 1 | 26 | 11 | 2,364 | 834 | 746 | 1,118 | |
FGL-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO | 22 | 10 | 7 | 2 | 23 | 9 | 2,556 | 747 | 651 | 1,147 | |
VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 21 | 10 | 8 | 2 | 24 | 14 | 1,714 | 868 | 773 | 1,123 | |
VOLLEY PARRELLA TORINO | 20 | 10 | 7 | 2 | 25 | 14 | 1,786 | 890 | 794 | 1,121 | |
LIBERI E FORTI 1914 FI | 18 | 10 | 6 | 4 | 20 | 16 | 1,250 | 807 | 797 | 1,013 | |
PROCHIMICA VIRTUS BIELLA | 16 | 10 | 5 | 4 | 20 | 16 | 1,250 | 743 | 751 | 0,989 | |
TOSCANA GARDEN IMG LU | 14 | 10 | 5 | 4 | 18 | 15 | 1,200 | 708 | 703 | 1,007 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 10 | 10 | 4 | 6 | 16 | 25 | 0,640 | 875 | 920 | 0,951 | |
UNOMAGLIA VALDARNO INSIEME FI | 9 | 10 | 3 | 6 | 13 | 20 | 0,650 | 706 | 762 | 0,927 | |
LIBELLULA BANCA CRD BRA | 8 | 10 | 2 | 7 | 15 | 22 | 0,682 | 796 | 814 | 0,978 | |
CASELLE VOLLEY TO | 8 | 10 | 2 | 7 | 14 | 24 | 0,583 | 767 | 847 | 0,906 | |
ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL | 7 | 10 | 2 | 7 | 14 | 23 | 0,609 | 761 | 810 | 0,940 | |
IGOR VOLLEY TRECATE NO | 4 | 10 | 1 | 8 | 6 | 25 | 0,240 | 619 | 753 | 0,822 | |
RIPOSA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 10/12/2022 21:00 Torino |
VOLLEY PARRELLA TORINO
3 - 0
PROCHIMICA VIRTUS BIELLA
25-1325-1725-17
|
Sabato 10/12/2022 21:00 Caselle Torinese |
CASELLE VOLLEY TO
2 - 3
LIBERI E FORTI 1914 FI
26-2422-2525-1815-2524-26
|
Sabato 10/12/2022 21:00 Volpiano |
SAVIS VOLLEY VOLPIANO TO
3 - 1
UNOMAGLIA VALDARNO INSIEME FI
20-2527-2525-1725-19
|
Domenica 11/12/2022 17:30 Castelfranco di Sotto Palazzetto dello Sport |
FGL-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO
3 - 1
ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL
25-1928-2615-2525-8
|
Sabato 10/12/2022 17:00 Genova |
RIMONT PROGETTI GENOVA
0 - 3
VOLLEY 2001 GARLASCO PV
24-2614-2526-28
|
Domenica 11/12/2022 17:00 Bra |
LIBELLULA BANCA CRD BRA
3 - 0
TOSCANA GARDEN IMG LU
25-1625-2225-17
|
Sabato 10/12/2022 21:00 |
RIPOSA
0 - 0
IGOR VOLLEY TRECATE NO
|