CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE E 2021/2022 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE E 2021/2022
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M PALLAVOLO PERUGIA | 25 | 10 | 9 | 1 | 27 | 9 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI | 21 | 10 | 6 | 4 | 25 | 14 | 1,786 | 0 | 0 | 0,000 | |
LUCKY WIND TREVI PG | 20 | 10 | 7 | 3 | 24 | 13 | 1,846 | 0 | 0 | 0,000 | |
FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO | 20 | 10 | 7 | 3 | 22 | 14 | 1,571 | 0 | 0 | 0,000 | |
UNITED VOLLEY POMEZIA | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 16 | 1,438 | 0 | 0 | 0,000 | |
VOLLEYRO CDPAZZI ROMA | 19 | 10 | 6 | 4 | 20 | 17 | 1,176 | 0 | 0 | 0,000 | |
PIERALISI V.PAN JESI | 15 | 10 | 5 | 5 | 17 | 17 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
BATTISTELLI TERMOFOR. AN | 15 | 10 | 5 | 5 | 19 | 20 | 0,950 | 0 | 0 | 0,000 | |
MARGUTTA CIVITALAD RM | 10 | 10 | 3 | 7 | 13 | 23 | 0,565 | 0 | 0 | 0,000 | |
CONNETTI.IT CHIETI | 7 | 10 | 2 | 8 | 12 | 24 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
EUROPEA 92 ISERNIA | 5 | 10 | 2 | 8 | 12 | 26 | 0,462 | 0 | 0 | 0,000 | |
ENERGIA 4.0 - DE MITRI | 3 | 10 | 1 | 9 | 7 | 28 | 0,250 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/12/2021 17:00 PERUGIA |
3M PALLAVOLO PERUGIA
3 - 0
FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO
|
Sabato 18/12/2021 18:00 ROMA |
VOLLEYRO CDPAZZI ROMA
2 - 3
UNITED VOLLEY POMEZIA
|
Sabato 18/12/2021 18:00 MOIE DI MAIOLATI S. (AN) |
BATTISTELLI TERMOFOR. AN
3 - 1
CONNETTI.IT CHIETI
|
Sabato 18/12/2021 18:00 JESI - AN |
PIERALISI V.PAN JESI
3 - 0
MARGUTTA CIVITALAD RM
|
Sabato 18/12/2021 21:00 CAPANNORI LU |
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI
3 - 1
EUROPEA 92 ISERNIA
|
Martedì 08/03/2022 21:00 TREVI - PG |
LUCKY WIND TREVI PG
3 - 0
ENERGIA 4.0 - DE MITRI
|