CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015 - CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTESPORT FI | 6 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 22857 | 538 | 448 | 12009 |
VOLLEY CECINA LI | 6 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 28000 | 447 | 347 | 12882 |
VIDEOMUSIC-FGL | 6 | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | 20000 | 549 | 495 | 11091 |
MAXITALIA SERVICE FI | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12000 | 464 | 462 | 10043 |
VALDARNO INSIEME MV AR | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 18000 | 327 | 295 | 11085 |
V. FARMACQUA RIOTORTO LI | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 10000 | 470 | 497 | 09457 |
FIORENTINA RINASCITA FI | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 09091 | 425 | 448 | 09487 |
EMPOLI PALLAVOLO FI | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 08889 | 364 | 374 | 09733 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 12 | 08333 | 479 | 485 | 09876 |
CREDIUMBRIA TERNANA TR | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 06154 | 430 | 469 | 09168 |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 04000 | 286 | 328 | 08720 |
ASTRA CHIUSURELAMPO FI | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 02667 | 345 | 438 | 07877 |
ECOMET MARSCIANO PG | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 01111 | 325 | 485 | 06701 |
PALLAVOLO CARRARESE MS | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 00000 | 182 | 300 | 06067 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 20/12/2014 17:30 Montevarchi AR |
VALDARNO INSIEME MV AR
3 - 1
V. FARMACQUA RIOTORTO LI
29-3125-1825-1428-26
|
Sabato 20/12/2014 21:00 Carrara MS |
PALLAVOLO CARRARESE MS
0 - 3
VIDEOMUSIC-FGL
14-2510-2517-25
|
Sabato 20/12/2014 21:15 Empoli FI |
EMPOLI PALLAVOLO FI
3 - 0
ECOMET MARSCIANO PG
25-1225-1525-10
|
Sabato 20/12/2014 18:00 Perugia |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA
2 - 3
BLU VOLLEY QUARRATA PT
22-2526-2426-2419-257-15
|
Sabato 20/12/2014 21:15 Cecina LI |
VOLLEY CECINA LI
3 - 2
MAXITALIA SERVICE FI
25-1724-2625-1715-2515-8
|
Sabato 20/12/2014 17:15 Sangemini TR |
CREDIUMBRIA TERNANA TR
3 - 1
MONTESPORT FI
25-1525-2116-2525-19
|
Sabato 20/12/2014 21:00 Firenze |
FIORENTINA RINASCITA FI
3 - 2
ASTRA CHIUSURELAMPO FI
25-925-2017-2515-2510-15
|