CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015 - CAMPIONATO NAZIONALE B2/F GIRONE E 2014-2015
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDEOMUSIC-FGL | 18 | 10 | 8 | 2 | 28 | 8 | 35000 | 849 | 680 | 12485 |
MAXITALIA SERVICE FI | 12 | 10 | 5 | 5 | 19 | 16 | 11875 | 736 | 723 | 10180 |
VOLLEY CECINA LI | 9 | 10 | 8 | 2 | 28 | 14 | 20000 | 941 | 813 | 11574 |
MONTESPORT FI | 9 | 10 | 7 | 3 | 24 | 15 | 16000 | 901 | 790 | 11405 |
V. FARMACQUA RIOTORTO LI | 9 | 10 | 6 | 4 | 24 | 17 | 14118 | 907 | 869 | 10437 |
EMPOLI PALLAVOLO FI | 9 | 10 | 6 | 4 | 23 | 17 | 13529 | 872 | 813 | 10726 |
FIORENTINA RINASCITA FI | 6 | 10 | 6 | 4 | 22 | 20 | 11000 | 885 | 883 | 10023 |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA | 6 | 10 | 3 | 7 | 16 | 22 | 07273 | 774 | 833 | 09292 |
VALDARNO INSIEME MV AR | 3 | 10 | 7 | 3 | 23 | 17 | 13529 | 918 | 848 | 10825 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 3 | 10 | 5 | 5 | 21 | 20 | 10500 | 918 | 906 | 10132 |
ASTRA CHIUSURELAMPO FI | 3 | 10 | 3 | 7 | 15 | 24 | 06250 | 789 | 868 | 09090 |
PALLAVOLO CARRARESE MS | 3 | 10 | 1 | 9 | 3 | 27 | 01111 | 503 | 717 | 07015 |
CREDIUMBRIA TERNANA TR | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 | 23 | 08696 | 920 | 930 | 09892 |
ECOMET MARSCIANO PG | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 30 | 01333 | 589 | 829 | 07105 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 20/12/2014 17:30 Montevarchi AR |
VALDARNO INSIEME MV AR
3 - 1
V. FARMACQUA RIOTORTO LI
29-3125-1825-1428-26
|
Sabato 20/12/2014 21:00 Carrara MS |
PALLAVOLO CARRARESE MS
0 - 3
VIDEOMUSIC-FGL
14-2510-2517-25
|
Sabato 20/12/2014 21:15 Empoli FI |
EMPOLI PALLAVOLO FI
3 - 0
ECOMET MARSCIANO PG
25-1225-1525-10
|
Sabato 20/12/2014 18:00 Perugia |
FLOREALE PALLAVOLO PERUGIA
2 - 3
BLU VOLLEY QUARRATA PT
22-2526-2426-2419-257-15
|
Sabato 20/12/2014 21:15 Cecina LI |
VOLLEY CECINA LI
3 - 2
MAXITALIA SERVICE FI
25-1724-2625-1715-2515-8
|
Sabato 20/12/2014 17:15 Sangemini TR |
CREDIUMBRIA TERNANA TR
3 - 1
MONTESPORT FI
25-1525-2116-2525-19
|
Sabato 20/12/2014 21:00 Firenze |
FIORENTINA RINASCITA FI
3 - 2
ASTRA CHIUSURELAMPO FI
25-925-2017-2515-2510-15
|