CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE D 2023/2024 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITED VOLLEY POMEZIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 | |
FGL-ZUMA PALL.CASTELFRANCO PI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 | |
PIERALISI VOLLEY JESI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 73 | 47 | 1,553 | |
VOLLEYRO' CASAL DE PAZZI RM | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 94 | 76 | 1,237 | |
ANGELINI ELTTR.CESENA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 91 | 80 | 1,138 | |
I.C.S VOLLEY S.LUCIA RM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 103 | 109 | 0,945 | |
UNOMAGLIA VALDARNINSIEME FI | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 109 | 103 | 1,058 | |
IMG NOTTOLINI LU | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 80 | 91 | 0,879 | |
LIBERI E FORTI 1914 FI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 76 | 94 | 0,809 | |
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 47 | 73 | 0,644 | |
MONTESPORT FI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 57 | 75 | 0,760 | |
CLEMENTINA 2020 VOLLEY AN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 57 | 75 | 0,760 | |
LUCKY WIND TREVI PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/10/2023 18:00 JESI |
PIERALISI VOLLEY JESI
3 - 1
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI
25-925-1323-25
|
Domenica 08/10/2023 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO |
FGL-ZUMA PALL.CASTELFRANCO PI
3 - 0
CLEMENTINA 2020 VOLLEY AN
25-2025-1725-20
|
Sabato 07/10/2023 18:00 FIRENZE |
LIBERI E FORTI 1914 FI
1 - 3
VOLLEYRO' CASAL DE PAZZI RM
14-2525-1915-2522-25
|
Sabato 07/10/2023 18:00 FONTE NUOVA RM |
I.C.S VOLLEY S.LUCIA RM
3 - 2
UNOMAGLIA VALDARNINSIEME FI
25-2226-2420-2517-2515-13
|
Sabato 07/10/2023 17:00 POMEZIA |
UNITED VOLLEY POMEZIA
3 - 0
MONTESPORT FI
25-2025-2025-17
|
Sabato 07/10/2023 21:00 CAPANNORI |
IMG NOTTOLINI LU
1 - 3
ANGELINI ELTTR.CESENA
25-1618-2520-2517-25
|
Sabato 07/10/2023 18:00 |
LUCKY WIND TREVI PG
-
RIPOSA
|