CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE A 2022-2023 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE A 2022-2023
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOSCANA GARDEN IMG LU | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 54 | 1,389 | |
VOLLEY PARRELLA TORINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 87 | 65 | 1,338 | |
UNOMAGLIA VALDARNO INSIEME FI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 78 | 61 | 1,279 | |
FGL-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 79 | 68 | 1,162 | |
PROCHIMICA VIRTUS BIELLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 97 | 81 | 1,198 | |
SAVIS VOLLEY VOLPIANO TO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 91 | 93 | 0,978 | |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 93 | 91 | 1,022 | |
ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 81 | 97 | 0,835 | |
VOLLEY 2001 GARLASCO PV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 68 | 79 | 0,861 | |
IGOR VOLLEY TRECATE NO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 61 | 78 | 0,782 | |
LIBERI E FORTI 1914 FI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 65 | 87 | 0,747 | |
CASELLE VOLLEY TO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 54 | 75 | 0,720 | |
LIBELLULA BANCA CRD BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
RIPOSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/10/2022 17:00 Trecate |
IGOR VOLLEY TRECATE NO
0 - 3
UNOMAGLIA VALDARNO INSIEME FI
26-2815-2520-25
|
Sabato 08/10/2022 17:00 Bra |
RIPOSA
0 - 0
LIBELLULA BANCA CRD BRA
|
Sabato 08/10/2022 21:00 Torino |
VOLLEY PARRELLA TORINO
3 - 0
LIBERI E FORTI 1914 FI
25-1525-2515-2522-0
|
Sabato 08/10/2022 21:00 Biella |
PROCHIMICA VIRTUS BIELLA
3 - 1
ARREDOFRIGO-VALNEGRI AL
21-2525-1225-2026-24
|
Sabato 08/10/2022 21:00 Volpiano |
SAVIS VOLLEY VOLPIANO TO
3 - 1
RIMONT PROGETTI GENOVA
16-2525-2325-2225-23
|
Domenica 09/10/2022 17:30 Castelfranco di Sotto Palazzetto dello Sport |
FGL-ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO
3 - 0
VOLLEY 2001 GARLASCO PV
29-2725-2225-19
|
Sabato 08/10/2022 19:00 Caselle Torinese |
CASELLE VOLLEY TO
0 - 3
TOSCANA GARDEN IMG LU
15-2522-2517-25
|