CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE E 2021/2022 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE E 2021/2022
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNITED VOLLEY POMEZIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
ENERGIA 4.0 - DE MITRI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 | |
BATTISTELLI TERMOFOR. AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
3M PALLAVOLO PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
EUROPEA 92 ISERNIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
VOLLEYRO CDPAZZI ROMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
CONNETTI.IT CHIETI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
PIERALISI V.PAN JESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
MARGUTTA CIVITALAD RM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
LUCKY WIND TREVI PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/10/2021 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO - PALAZZETTO DELLO SPORT |
FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO
3 - 1
ENERGIA 4.0 - DE MITRI
|
Sabato 16/10/2021 18:00 MOIE DI MAIOLATI S. (AN) |
BATTISTELLI TERMOFOR. AN
3 - 0
VOLLEYRO CDPAZZI ROMA
|
Sabato 16/10/2021 18:00 JESI - AN |
PIERALISI V.PAN JESI
0 - 3
UNITED VOLLEY POMEZIA
|
Sabato 16/10/2021 21:00 CAPANNORI LU |
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI
3 - 0
MARGUTTA CIVITALAD RM
|
Sabato 16/10/2021 17:00 PERUGIA |
3M PALLAVOLO PERUGIA
3 - 0
CONNETTI.IT CHIETI
|
Sabato 16/10/2021 18:00 TREVI - PG |
LUCKY WIND TREVI PG
3 - 0
EUROPEA 92 ISERNIA
|