CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2017-2018 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1/F GIRONE C 2017-2018
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC CESENA RIV FC – CESENA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 98 | 80 | 12250 |
SIA COPERTURE S.GIUSTINO PG | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 95 | 88 | 10795 |
ROANA CBF HR MACERATA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 76 | 58 | 13103 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 96 | 119 | 08067 |
BLU VOLLEY QUARRATA PT | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 85 | 94 | 09043 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 82 | 96 | 08542 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
TIME-NET EMPOLI FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
L.WIND-GRANFRUTTATO PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
LIMMI SCHOOL V. PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
CANOVI COP.SASSUOLO MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
ERACLYA ADUNA PADOVA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 56 | 75 | 07467 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/10/2017 17:30 Carisport - Cesena |
VC CESENA RIV FC – CESENA
3 - 1
L.WIND-GRANFRUTTATO PG
25-2325-1923-2525-13
|
Sabato 14/10/2017 18:00 Palazzetto dello Sport - Castelfranco di Sotto (PI) |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
2 - 3
CANOVI COP.SASSUOLO MO
15-2527-2525-1919-2510-25
|
Sabato 14/10/2017 17:00 Palazzetto dello Sport - San Giustino (PG) |
SIA COPERTURE S.GIUSTINO PG
3 - 1
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI
25-2025-2220-2525-21
|
Sabato 14/10/2017 18:00 Palazzetto dello Sport - Macerata |
ROANA CBF HR MACERATA
3 - 0
LIMMI SCHOOL V. PERUGIA
25-1926-2425-15
|
Sabato 14/10/2017 21:00 Palasport - Casalserugo (PD) |
ERACLYA ADUNA PADOVA
0 - 3
TIME-NET EMPOLI FI
16-2520-2520-25
|
Sabato 14/10/2017 18:00 Pal. SC.Elem.Anna Frank - Montale Rangone (MO) |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
1 - 3
ECOENERGY 04 MOIE AN
18-2521-2525-2118-25
|
Sabato 14/10/2017 21:00 Palamelo - Quarrata (PT) |
BLU VOLLEY QUARRATA PT
1 - 3
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
22-2525-1917-2521-25
|