CAMPIONATO NAZIONALE B1/F GIR. C 2016-2017 - CAMPIONATO NAZ. B1/F GIR. C 2016-2017
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS SAN MICHELE FIRENZE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 54 | 13889 |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 63 | 11905 |
TEODORA RAVENNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 77 | 69 | 11159 |
ZAMBELLI ORVIETO | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 98 | 79 | 12405 |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 87 | 86 | 10116 |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 107 | 96 | 11146 |
VC CESENA RIV FC | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 108 | 102 | 10588 |
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 102 | 108 | 09444 |
MONTESPORT FI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 96 | 107 | 08972 |
CMC OLIMPIA RAVENNA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 86 | 87 | 09885 |
GRAMSCI POOL VOLLEY RE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 79 | 98 | 08061 |
TUUM PERUGIA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 69 | 77 | 08961 |
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 63 | 75 | 08400 |
ECOENERGY 04 MOIE AN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 54 | 75 | 07200 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 15/10/2016 18:00 FIRENZE |
CS SAN MICHELE FIRENZE
3 - 0
ECOENERGY 04 MOIE AN
25-2125-1725-16
|
Domenica 16/10/2016 17:00 SAN GIUSTINO |
SIA COPERTURE S. GIUSTINO PG
3 - 2
MONTESPORT FI
25-1825-1619-2523-2515-12
|
Sabato 15/10/2016 18:00 |
TEODORA RAVENNA
3 - 0
TUUM PERUGIA VOLLEY
27-2525-2225-22
|
Sabato 15/10/2016 18:00 MONTALE RANGONE |
EMILBRONZO 2000 MONTALE MO
3 - 1
CMC OLIMPIA RAVENNA
12-2525-2125-2025-20
|
Domenica 16/10/2016 18:00 S. LAZZARO DI SAVENA |
COVEME SAN LAZZARO VIP BO
3 - 0
LIMMI SCHOOLV.BASTIA PG
25-2225-2225-19
|
Domenica 16/10/2016 17:30 CESENA |
VC CESENA RIV FC
3 - 2
VIDEOMUSIC-FGL CASTELFRANCO PI
25-2119-2523-2525-1716-14
|
Sabato 15/10/2016 18:00 ORVIETO SCALO |
ZAMBELLI ORVIETO
3 - 1
GRAMSCI POOL VOLLEY RE
23-2525-2325-1425-17
|